Ghid marimi femei-produsele La Femme respecta standard Franta
Alegerea masurii potrivite nu este mereu usoara. Marimile hainelor depind de croiala, tesatura si stilul produsului. Am dori sa ai o experienta de a cumpara de pe www.lafemme.ro cat se poate de placuta si, deasemenea, de a alege potrivit din sutele de modele.
Urmarind tabelul de marimi si modul de a te masura de mai jos, poti avea incredere ca vei face alegerea potrivita a hainelor La Femme.
| Standard FRANTA-marimi site La Femme | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Standard ROMANIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Standard UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| MARIME INTERNATIONALA | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Bust (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
| Talie (cm) | 67/71 | 71/75 | 75/79 | 79/83 | 83/87 | 87/95 | 95/103 | 103//11 | 111/119 |
| Sold (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
